

型煤生产线压球机技术参数
| 型号 | 产能(t/h) | 电机功率(kw) | 单位线压(t/cm) | 液压泵站 |
| XMQ-5 | 5 | 18.5 | 0~3 | DBD0.8 |
| XMQ-10 | 10 | 30 | 0~3 | DBD0.8 |
| XMQ-15 | 15 | 37 | 0~2.5 | DBD0.8 |
| XMQ-20 | 20 | 55 | 0~2.5 | DBD0.8 |
| XMQ-30 | 30 | 90 | 0~2 | DBD0.8 |
| XMQ-40 | 40 | 110 | 0~2 | DBD0.8 |
| XMQ-50 | 50 | 132 | 0~2 | DBD0.8 |
注:1、表中产量为造气型煤产量(球形尺寸Ø50x32,单球重50g),订货前需说明球形。
2、压球机成型辊选用合金钢锻件作为毛坯,经热处理、硬度检验等特殊工艺生产,产品具有高强度、高耐磨性,使用寿命长。



全国免费服务电话
<
<
<
<